成交结果公示
于2022年10月28日9时30分在江西省公共资源电子交易服务平台产权交易子系统对CQ【2022】ZC09号第5批次项目进行公开网络竞价,现将成交结果公示如下:
序号 | 权证编号 | 座 落 | 面积(m2) | 起拍价(元) | 成交价(元) | 买受人 |
1 | 赣(2021)吉安市不动产权第0025014号 | 吉州区马铺前市劳动就业局宿舍2-101号 | 79.85 | 640477 | 无人报名,流拍 | ------- |
2 | 赣(2021)吉安市不动产权第0025011号 | 吉州区马铺前市劳动就业局宿舍1-101号 | 128.38 | 1029736 | 无人报名,流拍 | ------- |
3 | 赣(2021)吉安市不动产权第0025013号 | 吉州区马铺前市劳动就业局宿舍1-102号 | 105.27 | 844371 | 无人报名,流拍 | ------- |
4 | 赣(2021)吉安市不动产权第0025012号 | 吉州区马铺前市劳动就业局宿舍1-701号 | 128.38 | 1029736 | 无人报名,流拍 | ------- |
5 | 赣(2021)吉安市不动产权第0025955号 | 吉州区北门街19号3幢2-102号 | 69.73 | 526810 | 626810 | 史鹏峰 |
6 | 赣(2021)吉安市不动产权第0025704号 | 吉州区韶山东路32号1幢1-702号 | 84.49 | 661895 | 一人报名,无人应价,流拍 | ------- |
7 | 赣(2021)吉安市不动产权第0025705号 | 吉州区韶山东路32号1幢1-701号 | 94.83 | 742898 | 无人报名,流拍 | ------- |
8 | 吉房权证青原字第00207985号 | 青原区火车站商务广场南楼4002室 | 63.35 | 408481 | 无人报名,流拍 | ------- |
9 | 吉房权证青原字第00207986号 | 青原区火车站商务广场南楼4006室 | 63.35 | 408481 | 无人报名,流拍 | ------- |
10 | 吉房权证青原字第00207987号 | 青原区火车站商务广场南楼4008室 | 63.35 | 408481 | 无人报名,流拍 | ------- |
11 | 赣(2021)吉安市不动产权第0082592号 | 吉州区上文山路19号 | 94.28 | 1132774 | 无人报名,流拍 | ------- |
12 | 赣(2021)吉安市不动产第0023054号 | 吉州区鹭洲东路7号5幢2-602号 | 66.79 | 500845 | 500845 | 王蔼斋 |
13 | 赣(2021)吉安市不动产权第0023057号 | 吉州区鹭洲东路7号1幢1-701号 | 145.97 | 1119035 | 1119035 | 姚瑞懿 |
14 | 赣(2021)吉安市不动产权第0023954号 | 吉州区鹭洲东路7号7幢1-502号 | 61.45 | 460801 | 461801 | 邓智敏 |
15 | 赣(2021)吉安市不动产权第0025954号 | 吉州区阳明西路14号302号 | 75.61 | 520031 | 无人报名,流拍 | ------- |
16 | 赣(2021)吉安市不动产权第0025953号 | 吉州区阳明西路14号402号 | 75.61 | 520031 | 无人报名,流拍 | ------- |
17 | 赣(2021)吉安市不动产权第0025535号 | 吉州区庐境园小区12幢3-302号 | 104.84 | 841844 | 无人报名,流拍 | ------- |
18 | 赣(2021)吉安市不动产权第0025707号 | 吉州区井冈山大道136号3幢1-102号 | 62.76 | 402505 | 无人报名,流拍 | ------- |
19 | 吉房权证吉州字第00167940 | 吉州区跃进路创天丽景城6栋1-502室 | 126.39 | 901136 | 无人报名,流拍 | ------- |
20 | 吉房证字第17389号 | 水沟前30-44号3-703房 | 62.11 | 307445 | 无人报名,流拍 | ------- |
21 | 赣(2021)井开区不动产权第0000240号 | 井开区天祥南路177号长江公寓3单元301号 | 141.22 | 779393 | 无人报名,流拍 | ------- |
22 | 赣(2021)井开区不动产权第0000241号 | 井开区天祥南路177号长江公寓3单元302号 | 145.13 | 800972 | 无人报名,流拍 | ------- |
23 | 赣(2021)井开区不动产权第0000242号 | 井开区天祥南路177号长江公寓车库11号 | 19.5 | 96857 | 无人报名,流拍 | ------- |
24 | 吉安县房权证敦厚镇字第B0112840号 | 吉安县城白云路47号南端 | 99.39 | 675852 | 无人报名,流拍 | ------- |
25 | 吉安县房权证敦厚镇字第B01002922 | 吉安县城兴华路19号(井冈山综合大市场) | 41.84 | 341414 | 无人报名,流拍 | ------- |
26 | 赣(2021)吉安市不动产权第0082563号 | 吉州区鹭洲东路2号市委宿舍28幢04号 | 23.87 | 193347 | 无人报名,流拍 | ------- |
27 | 赣(2021)吉安市不动产权第0082614号 | 吉州区鹭洲东路2号市委宿舍28幢02号 | 35.83 | 290223 | 一人报名,无人应价,流拍 | ------- |
28 | 赣(2021)吉安市不动产权第0082554号 | 吉州区鹭洲东路2号市委宿舍28幢01号 | 20.65 | 167265 | 一人报名,无人应价,流拍 | ------- |
29 | 赣(2021)吉安市不动产权第0082539号 | 吉州区鹭洲东路2号市委宿舍29幢04号 | 21.42 | 173502 | 无人报名,流拍 | ------- |
30 | 赣(2021)吉安市不动产权第0082534号 | 吉州区鹭洲东路2号市委宿舍29幢03号 | 23.89 | 193509 | 无人报名,流拍 | ------- |
31 | 赣(2021)吉安市不动产权第0082494号 | 吉州区鹭洲东路2号市委宿舍29幢02号 | 18.82 | 152442 | 无人报名,流拍 | ------- |
32 | 赣(2021)吉安市不动产权第0082481号 | 吉州区鹭洲东路2号市委宿舍29幢05号 | 34.19 | 276939 | 276939 | 郑爱华 |
33 | 赣(2021)吉安市不动产权第0082606号 | 吉州区鹭洲东路2号市委宿舍28幢05号 | 21.4 | 173340 | 无人报名,流拍 | ------- |
公示时间:三个工作日(2022年10月31日——2022年11月2日)
受理投诉:吉安市发改委
监督电话:0796-8939808
文章推荐: